#PR
タイムリミットです。
引落支払日が近づいてきました。待ったなし!仕方ない、株式を強制売却する時がきた・・・。
借りる(証券担保ローン)なる手段もあるが、どう考えても消費者金融の利息を上回るパフォーマンスは無理。保有し続けるより借入残高を減らした方がいいに決まってる。大幅な利益率を期待したオレがバカだった・・・。
結局、日経平均と変わらないパフォーマンス。
やってもやらなくてもどうでもいいような結果・・・。
いや、違う!
勉強経験を積んだのだ。
自分なりに考えて株を購入した銘柄の選定は、
- 量子関連銘柄
- レアメタル関連銘柄
- 勢いのある銘柄なんでも(直感)
決して無駄な時間ではなかったはずだ!
この段階では、一応プラスなので、
無料で勉強できてお小遣いまで貰った。
そう信じよう。
NTT(9432)
一応一押しの爆上がり量子銘柄と思ってたが・・・
気のせい、まだ早すぎたようだ。
2025/8/17現在23:40ごろ
日経平均43,378.31 +729.05 +1.71% [15:45] 米ドル/円 147.18 0.00% [05:59]
パフォーマンスレポート
保有商品 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
国内株式 | 24,963円 | +711円 |
米国株式 | 0円 | 0円 |
中国株式 | 0円 | 0円 |
アセアン株式 | 0円 | 0円 |
債券 | 0円 | 0円 |
投資信託 | 0円 | 0円 |
楽天・マネーファンド | 0円 | – |
外貨建MMF | 0円 | 0円 |
金・プラチナ | 0円 | 0円 |
預り金 | 0円 | – |
今日のご注文(54件)
銘柄名 | コード | 保有数量 | 平均取得価額(円) | 現在値(円) | 評価損益(円) | 評価損益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
メタプラネット | 3350 | 1 | 1,032.00 | 866 | -166 | -16.08 |
フィックスターズ | 3687 | 0.09799516 | 2,040.91 | 1,983.00 | -5 | -2.83 |
ユビキタスAI | 3858 | 1 | 375 | 359 | -16 | -4.26 |
信越化学 | 4063 | 0.04662004 | 4,290.00 | 4,628.00 | 16 | 7.87 |
三井化学 | 4183 | 0.08650737 | 3,467.91 | 3,593.00 | 11 | 3.60 |
三菱ケミカルグループ | 4188 | 0.24646175 | 811.48 | 793.40 | -4 | -2.22 |
日本ゼオン | 4205 | 0.18478317 | 1,623.52 | 1,635.50 | 3 | 0.73 |
ペプチドリーム | 4587 | 0.11684734 | 1,711.63 | 1,629.50 | -9 | -4.79 |
DIC | 4631 | 0.09885367 | 3,034.78 | 3,355.00 | 32 | 10.55 |
富士フイルムHLDGS | 4901 | 0.09109754 | 3,293.17 | 3,591.00 | 28 | 9.04 |
大同特殊鋼 | 5471 | 0.25369607 | 1,182.51 | 1,230.50 | 13 | 4.05 |
QPS研究所 | 5595 | 0.09240838 | 2,164.30 | 1,957.00 | -19 | -9.57 |
古河電工 | 5801 | 0.04744167 | 8,431.40 | 8,750.00 | 16 | 3.77 |
フジクラ | 5803 | 0.05006428 | 9,987.16 | 12,275.00 | 115 | 22.90 |
ディスコ | 6146 | 0.0047094 | 42,468.25 | 42,350.00 | 0 | -0.27 |
ナブテスコ | 6268 | 0.10341349 | 2,900.97 | 3,108.00 | 22 | 7.13 |
TOWA | 6315 | 0.10328027 | 1,936.47 | 1,745.00 | -19 | -9.88 |
ダイフク | 6383 | 0.07506856 | 3,996.34 | 4,555.00 | 42 | 13.97 |
ジェイテクト | 6473 | 0.23117322 | 1,297.72 | 1,390.00 | 22 | 7.11 |
THK | 6481 | 0.04768814 | 4,193.91 | 4,056.00 | -6 | -3.28 |
日立 | 6501 | 0.08951926 | 4,468.31 | 4,274.00 | -17 | -4.34 |
三菱電機 | 6503 | 0.0877569 | 3,418.53 | 3,625.00 | 19 | 6.03 |
富士電機 | 6504 | 0.04817118 | 8,303.72 | 9,345.00 | 51 | 12.53 |
安川電機 | 6506 | 0.06548788 | 3,054.00 | 3,074.00 | 2 | 0.65 |
シンフォニアテクノロジー | 6507 | 0.0323313 | 9,278.93 | 8,760.00 | -16 | -5.59 |
オキサイド | 6521 | 0.16841339 | 1,781.33 | 1,836.00 | 10 | 3.06 |
ニデック | 6594 | 0.07099751 | 2,817.00 | 2,884.00 | 5 | 2.37 |
HPCシステムズ | 6597 | 1 | 1,770.00 | 1,945.00 | 175 | 9.88 |
日本電気 | 6701 | 0.07148288 | 4,196.80 | 4,580.00 | 28 | 9.13 |
富士通 | 6702 | 0.08974639 | 3,342.75 | 3,500.00 | 15 | 4.70 |
アルバック | 6728 | 0.03588147 | 5,573.90 | 6,171.00 | 22 | 10.71 |
TDK | 6762 | 0.16322076 | 1,838.00 | 1,917.50 | 13 | 4.32 |
アズビル | 6845 | 0.20869065 | 1,437.53 | 1,459.50 | 5 | 1.52 |
アドバンテスト | 6857 | 0.02728011 | 10,997.02 | 11,295.00 | 9 | 2.70 |
日本マイクロニクス | 6871 | 0.05509148 | 5,445.48 | 4,390.00 | -58 | -19.38 |
デンソー | 6902 | 0.14180777 | 2,115.53 | 2,103.00 | -1 | -0.59 |
レーザーテック | 6920 | 0.01867248 | 16,066.42 | 17,405.00 | 25 | 8.33 |
ローム | 6963 | 0.15515587 | 1,933.53 | 2,052.50 | 19 | 6.15 |
三菱重工業 | 7011 | 0.08184885 | 3,665.29 | 3,910.00 | 21 | 6.67 |
川崎重工業 | 7012 | 0.02790605 | 10,750.35 | 10,095.00 | -18 | -6.09 |
トヨタ自動車 | 7203 | 0.10611296 | 2,827.17 | 2,854.00 | 3 | 0.94 |
島津製作所 | 7701 | 0.0880975 | 3,405.31 | 3,506.00 | 9 | 2.95 |
SCREENホールディングス | 7735 | 0.02522149 | 11,894.61 | 11,555.00 | -8 | -2.85 |
TOPPANホールディングス | 7911 | 0.07487733 | 4,006.55 | 3,787.00 | -16 | -5.47 |
任天堂 | 7974 | 0.02239632 | 13,395.05 | 14,400.00 | 23 | 7.50 |
豊田通商 | 8015 | 0.08319298 | 3,606.07 | 3,798.00 | 16 | 5.32 |
東京エレクトロン | 8035 | 0.01179954 | 25,424.71 | 21,505.00 | -46 | -15.41 |
NIPPON EXPRESS | 9147 | 0.09240971 | 3,246.41 | 3,125.00 | -11 | -3.73 |
NTT | 9432 | 36 | 161.33 | 163 | 61 | 1.03 |
KDDI | 9433 | 0.03859513 | 2,591.00 | 2,630.00 | 2 | 1.50 |
ソフトバンク | 9434 | 3 | 231.66 | 240 | 26 | 3.59 |
中部電力 | 9502 | 0.1572634 | 1,907.62 | 2,036.00 | 21 | 6.72 |
スクウェア・エニックス・HD | 9684 | 0.06724529 | 10,409.65 | 11,380.00 | 66 | 9.32 |
ソフトバンクグループ | 9984 | 0.04717348 | 12,719.01 | 16,520.00 | 180 | 29.88 |
2ティアプログラムで稼ぐ
インフォトップの2ティアを活用すれば、自動的に収益が発生する仕組み化を実現できます!アフィリエイトを安定収入にしたい、手間をかけずに副収入を増やしたい方は今すぐチェック!